| Interessengemeinschaft |
| |
Wohnmobilbesitzer |
| Im Heft April 2005 veröffentlichte
|
| Gruppe/Unternehmen | Marken | Umsatz in Mio € | produz. Reisemobile |
produz. Caravans |
Anzahl Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
| Hymer | Hymer, Bürstner, Laika, Niessmann+ Bischoff, Movera | 717 | 13.567 | 9.537 | 2.774 |
| weitere (1) | Dethleffs, LMC, Laika | 361 | 6.380 | 13.068 | 1.235 |
| Trigano | Challenger, Chausson, Arca, Autostar, Auto Trial, Benimar, Ci, Roller Team | 702 | 15.000 | 6.600 | 3.366 |
| Eura-Karmann-Gruppe (2) | Eura-Mobil, Karman-Mobil | 70 | 1.750 | - | 330 |
| Hobby/Fendt | Hobby, Fendt | 349 | 900 | 28.900 | 1.690 |
| SEA | Elnagh,Mobilvetta, McLouis, Miller, Joint, SEA | 295 | 10.438 | - | 504 |
| Knaus Tabbert Group | Knaus, Tabbert | 270 | 3.200 | 14.800 | 1.440 |
| Adria | Adria | 220 | 6.100 | 7.000 | 767 |
| Tirus-Group | Home Car, Cabby, Cristall, Beyerland, Delta, Kip, Avento, Luna | 170 | keine Angaben |
keine Angaben |
700 |
| Pilote-Gruppe | Pilote, Frankia, Bavaria, Le Voyageuer, RMB | 144 (3)(4) |
3.400 (4) |
- | 520 (4) |
| Rimor | Rimor | 115 | 4.000 | - | 250 |
|
(1) Unternehmen im Verfügungsbereich von Erwin Hymer (2) seit 1. Februar 2005 gehören die Marken Eura Mobil und Karman-Mobil zur Trigano-Gruppe (3) Umsatzentwicklung Frankia 2004 ( (4) Zahlen für Geschäftsjahr 2001/2002: Umsatz: 120 Mio €, produzierte Fahrzeuge: 3.300, Anzahl Mitarbeiter: 520 |